Prvi zeleni sapun na tržištu sa dodatkom „Witch hazel“ i aloje.
| Pakovanje | 1000ml, 500ml |
|---|
Quick Comparison
| Settings | PANTHERA ZELENI SAPUN 500-1000 ml remove | ZAŠTITNA FOLIJA ZA KABL - 5,5 x 80cm (250kom) remove | GUMICE ZA MAŠINU remove | SAMOLEPLJIVA BANDAŽ TRAKA remove | PLASTICNI NASTAVCI ZA MIKSER 30kom remove | KABL RCA LED CRNI - 1.8m remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PANTHERA ZELENI SAPUN 500-1000 ml remove | ZAŠTITNA FOLIJA ZA KABL - 5,5 x 80cm (250kom) remove | GUMICE ZA MAŠINU remove | SAMOLEPLJIVA BANDAŽ TRAKA remove | PLASTICNI NASTAVCI ZA MIKSER 30kom remove | KABL RCA LED CRNI - 1.8m remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 1,560.00rsd – 2,820.00rsd sa PDV-om | 1,560.00rsd sa PDV-om | 756.00rsd sa PDV-om | 300.00rsd sa PDV-om | 756.00rsd sa PDV-om | 2,040.00rsd sa PDV-om | ||||
| Stock | Out of stock | |||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Prvi zeleni sapun na tržištu sa dodatkom „Witch hazel“ i aloje. | ZAŠTITNA FOLIJA ZA KABL dimenzija 5,5 x 80cm dolazi u pakovanju od 250 kom i služi za zaštitu klipkord i RCA kablova, kao i pen mašinica. | Visokokvalitetna silikonska gumica za igle. Pogodna za rotacione mašine i mašine sa kalemima. | SAMOLEPLJIVA BANDAŽ TRAKA je odlično rešenje za zaštitu mašinica tokom rada. Dolaze u više različitih boja. | Plastični nastavci(ulošci) za mikser boja. | Visokokvalitetni kabl sa RCA ulazom i ugrađenim LED pokazivačima. Dužina 1.8m | ||||
| Content | Prvi zeleni sapun na tržištu sa dodatkom „Witch hazel“ i aloje. | ZAŠTITNA FOLIJA ZA KABL dimenzija 5,5 x 80cm dolazi u pakovanju od 250 kom i služi za zaštitu klipkord i RCA kablova, kao i pen mašinica. | SAMOLEPLJIVA BANDAŽ TRAKA CRVENA - MASKIRNA | Plastični nastavci(ulošci) za mikser boja. | RCA kabl sa ugrađenim LED pokazivačima. Dužina 1.8m | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|












